Сфера применения
Детекторы обеспечивают экспертный уровень оценки подлинности банкнот. Они позволяют проводить детальное изучение более 10 основных признаков защиты банкнот, ценных бумаг, кредитных карт и любых документов до формата А4. Поэтому приборы находят наиболь- шее применение в банках. Ими оснащают операционные и вечерние кассы, пункты обмена валют, кассы пересчета и расчетно-кассовые цен- тры.
Плюсы для кассира
Приборы оснащены большим цветным дисплеем с высокой четкостью изображения. Исследуемая банкнота отображается на экране в масштабе 1:1. Пользователь может регулировать контрастность и яркость изображения. Просмотровая панель с нанесенной размерной шкалой вмещает банкноту полностью, что делает ее обзор более удобным.
Плюсы при эксплуатации
Повышенный эксплуатационный ресурс. Источник белого света — светодиоды.
| Мощность УФ светодиодов | 18 Вт |
| Длина волны УФ излучения | 360-380 нм |
| Длина волны ИК излучателя | 800/1000 нм |
| Мощность светодиодов белого проходящего света | 10 Вт |
| Мощность светодиодов белого отраженного света | 4 Вт |
| Мощность светодиодов белого косопадающего света | 6 Вт |
| Тип монитора | ЖК |
| Диагональ монитора | 17,8/7 см/дюймы |
| Потребляемая мощность | ≤ 36 Вт |
| Питание | 220/50 В/Гц |
| Вес | 1,5 кг |
| Габариты (ШхГхВ) | 265x160x260 мм |
| Бренд | DoCash |
| Тип оборудования | Универсальный детектор |
| Валюта | multi |
| Скорость счета (банкнот в минуту) | нет |
| Детекция водяных знаков ИК | есть |
| Детекция металлической нити МГ | есть |
| Детекция ультрафиолета УФ | есть |
| Детекция антистокса iAS | есть |
| Детекция видимого образа | нет |
| Детекция по оптической плотности | нет |
| Потребляемая мощность, Вт. | 36 Вт |
| Питание | 220 В |
| Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 265х160х260 |
| Вес (кг.) | 1,5 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Контроль спецэлемента М | есть |
| Тип монитора | ЖК |
| Детекция по размеру | есть |
| Сетевой интерфейс | '- |
| Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
| Контроль в белом проходящем свете | есть |
| Контроль в белом отраженном свете | есть |
| Контроль в белом косопадающем свете | есть |
| Тип управления | Кнопочный |
| Подача банкноты | в четырех ориентациях |
| Режим ожидания | нет |
| Детекция оптической плотности | нет |
Сопутствующие товары
Похожие товары